Checked
Physicians, All Other Salary in San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA
Physicians, All Other in the San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA metro area earn a median $98,870 a year (May 2025).
- Median here
- $98,870 a year
- California median
- $281,590 a year
- U.S. median
- $265,930 a year
- Employment
- 2,530
Pay range in this area
- Median (50%)
- $98,870 · $47.54 an hour
- Mean (average)
- $190,260 · $91.47 an hour (estimate error ±9.7%)
- 10th percentile
- $83,000 · $39.91 an hour
- 25th percentile
- $98,870 · $47.54 an hour
- 75th percentile
- $302,120 · $145.25 an hour
- 90th percentile
- $455,180 · $218.84 an hour
- Employment
- 2,530 (estimate error ±5.6%)
- Jobs per 1,000
- 2.23
- Location quotient
- 1.01 (1.00 = national share)
Other areas in California
Swipe the table sideways to see more columns.
| Area | Median wage | Employment |
|---|---|---|
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $421,490 | 270 |
| Salinas, CA | $384,990 | 250 |
| El Centro, CA | $370,290 | 40 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area | $370,020 | 40 |
| Chico, CA | $334,980 | 50 |
| Modesto, CA | $323,580 | 310 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $323,050 | 4,200 |
| Fresno, CA | $315,390 | 450 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $308,280 | 1,270 |
| North Coast Region of California nonmetropolitan area | $307,400 | 90 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $305,610 | 190 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $296,960 | 280 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $294,360 | 3,530 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $290,330 | 80 |
| Redding, CA | $287,080 | 80 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area | $283,220 | 60 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $279,090 | 2,130 |
| Merced, CA | $273,110 | 90 |
| Bakersfield-Delano, CA | $269,000 | Not reported |
| Napa, CA | $239,200 or more | 40 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $196,760 | 6,810 |
| Vallejo, CA | $194,540 | 110 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $193,890 | 710 |
| Stockton-Lodi, CA | $80,190 | 470 |
More
Frequently asked questions
- How much do physicians, all other make in San Jose-Sunnyvale-Santa Clara?
- The median wage is $98,870 a year, with about 2,530 jobs in the area (Bureau of Labor Statistics, May 2025).